| cqUnsy[k.M fo'ks"k iSdst vUrxZr izkIr vkacVu ,oa O;; dh tkudkjh 31&03&2011 dh fLFkfr | |||
| Ø | fooj.k | ftyksa dks izkIr vkcaVu ,oa O;; ¼jkf'k yk[k esa½ | |
| vkcaVu | O;; | ||
| 1 | cfj;kjiqj ifj;kstuk | 7336.75 | 3522.96 |
| 2 | fuekZ.kk/khu y?kq flapkbZ ;kstuk;sa | 7098.30 | 8340.76 |
| 3 | lq/kkj] lqn`<hdj.k] iqu:}kj | 3682.11 | 1208.35 |
| 4 | mn~ogu flapkbZ ;kstukvksa dk lq/kkj | 93.75 | 0.25 |
| 5 | ugj {kerk dh iqu% izkfIr | 1945.00 | 43.77 |
| 6 | uohu y?kq flapkbZ ;kstuk;sa | 8744.99 | 9425.57 |
| 7 | jkt?kkV ifj;kstuk nfr;k | 724.30 | 493.00 |
| | ;ksx | 29625.20 | 22541.66 |
Monday, 23 May 2011
बुंदेलखंड पॅकेज अंतर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment